Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Alexander F. | |
|
9. Anton T. | |
|
|
Arvid D. | |
|
14. Axel B. | |
|
|
79. Charlie E. | |
|
19. David E. | |
|
97. Frank L. | |
|
|
Gustav S. | |
|
|
Hugo L. | |
|
|
99. Joel A. | |
|
|
88. Julius Z. | |
|
28. Leo L. | |
|
20. Ludwig K. | |
|
|
2. Olle F. | |
|
|
3. Oskar N. | |
|
|
1. Phoenix W. | |
|
|
68. Vidar K. | |
|
|
92. Viggo L. |
|
|
Daniel Jakobsson Tränare | |
|
|
Jonas Lundgren Tränare | |
|
|
Peter Wikstrand Tränare | |
|
|
Robert Alvefelt Tränare | |
|
|
Robert Tengqvist Tränare | |
|
|
Thomas Nielsen Tränare | |
|
|
Viktor Lemming Hjälptränare JAS |
| JAS HJ18 kvalspel 1:1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies