Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
16. Alfred K. | |
|
9. Anton T. | |
|
14. Axel B. | |
|
|
79. Charlie E. | |
|
|
19. David E. | |
|
|
97. Frank L. | |
|
65. Hugo F. | |
|
|
99. Joel A. | |
|
6. Joel S. | |
|
55. John L. | |
|
|
88. Julius Z. | |
|
28. Leo L. | |
|
20. Ludwig K. | |
|
|
15. Melvin B. | |
|
8. Milton B. | |
|
45. Oliver E. | |
|
13. Samuel L. |
|
|
Hampus Flodmar Ledare | |
|
|
Jani Silvén Ledare | |
|
|
Robert Alvefelt Tränare | |
|
|
Robert Tengqvist Tränare | |
|
|
Sebastian Cedgard Tränare |
| JAS HJ 18 kvalspel 1:2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies