Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div. 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 1 | 3 | 210 | 93 | 117 | 55 | |
22 | 17 | 2 | 3 | 167 | 107 | 60 | 53 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 160 | 112 | 48 | 46 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 154 | 112 | 42 | 39 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 107 | 111 | -4 | 35 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 140 | 139 | 1 | 34 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 118 | 112 | 6 | 30 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 121 | 118 | 3 | 26 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 122 | 175 | -53 | 22 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 122 | 157 | -35 | 19 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 118 | 172 | -54 | 19 | |
22 | 0 | 1 | 21 | 74 | 205 | -131 | 1 |
Kommentarer